| NO. | NAMA | KD | US |
| 1 | ABDUL KODIR | 82.5 | 68 |
| 2 | APIN KARMILA DEWI | 67.5 | 52 |
| 3 | ARI RAMADHAN | 45 | 78 |
| 4 | ASTARI NIA SEPTIANI | 72.5 | 64 |
| 5 | BONA VENTURA | 70 | |
| 6 | DEWI ARUMSARI | 80 | 70 |
| 7 | DIAH AYU NUR UTARI | 40 | 60 |
| 8 | EKA WISDA WINDUSARI | 72.5 | 66 |
| 9 | FATMA SETIA NINGSIH | 55 | 68 |
| 10 | FEBRI SULIH PAMBUDI | 77.5 | 72 |
| 11 | GITA AYU LARASATI | 47.5 | 56 |
| 12 | HARIYANTI | 70 | 60 |
| 13 | INDRI SAPUTRI | 40 | 52 |
| 14 | ISMAIL SUMARTONO | 67.5 | 64 |
| 15 | ISTIQOMAH | 57.5 | 70 |
| 16 | JAFAR SIDIK | 60 | 66 |
| 17 | JESSICA ANGGRAESI | 80 | 70 |
| 18 | KHOMI FEBRIANSYAH | 65 | 70 |
| 19 | KUSMIYATUN | 67.5 | 70 |
| 20 | KUSUMA HIDAYANTI | 55 | 64 |
| 21 | LENI NURUL AINI | 67.5 | 42 |
| 22 | LUSIANA TRI RAHAYU | 57.5 | 60 |
| 23 | MELINDA OKTAVIANA | 57.5 | 62 |
| 24 | NINA HERLINA | 52.5 | 60 |
| 25 | NOVI RATNA SARI | 65 | 62 |
| 26 | RAVITASARI | 45 | 66 |
| 27 | RETNO DWI PALUPI | 70 | 56 |
| 28 | SISKA KURNIAWATI | 52.5 | 64 |
| 29 | SISKA WULANDARI | 72.5 | 64 |
| 30 | TRI ENDANG SUKARTI | 52.5 | 64 |
| 31 | UMI ROHAMMAH | 67.5 | 62 |
| 32 | VERGA MUTIA RAHMAN | 67.5 | 62 |
| 33 | WIDAODILAWATI | 57.5 | 62 |
| 34 | WINDA DINAR ANGGUN SAVITRI | 57.5 | 70 |
| 35 | YOHANESFERRYARIYANTO | 67.5 | 74 |
| 36 | YOSEVA ELSA ARIANA | 70 | 68 |
blog safudin didedikasikan untuk peningkatan profesionalisme guru dan calon guru Indonesia
Selasa, 04 Juni 2013
Nilai Asli PKn Kelas XI IPA.2
Kalo ingin tahu nilai PKn-mu yang asli klik aja ini,...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
jangan lupa komen nya...